| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Nizak | |
| PM1 | 9.9 µg/m3 | |||
|
36.2 °C | 1012 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 11:26:15. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
25.9 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 11:26:12. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5