| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
| PM1 | 4.8 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1012 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 12:40:26. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 12:40:45. Očitavanja: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5