| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Nizak | |
| PM1 | 7.3 µg/m3 | |||
|
33.2 °C | 1011 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 18:50:02. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.8 °C | 1017 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 18:50:22. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5