| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Alacsony | |
| PM1 | 8.2 µg/m3 | |||
|
34.6 °C | 1011 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 16:38:08. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.9 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 16:37:43. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5