| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Alacsony | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Alacsony | |
| PM1 | 9.8 µg/m3 | |||
|
38 °C | 1011 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 11:41:18. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 11:41:13. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5