| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Bardzo niski | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Niski | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
30.8 °C | 1012 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:05:26. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
27.3 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:05:03. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5