| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM1 | 9.8 µg/m3 | |||
|
36.4 °C | 1011 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 11:28:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Laag | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 11:28:44. Lezingen: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5