| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Gemiddeld | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Gemiddeld | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
10,8 °C | 1002 hPa Laatste vernieuwing: 2026-04-03 01:57:09. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Laatste vernieuwing: 2025-06-28 23:11:59. Lezingen: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5