| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 123 µg/m3 | 614% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 156 µg/m3 | 313% | Wysoki | |
| PM1 | 66 µg/m3 | |||
|
10,4 °C | 1014 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-11-18 10:03:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-28 23:11:59. Pomiary: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5