| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Średni | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Średni | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
10,8 °C | 1002 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-04-03 01:54:21. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-28 23:11:59. Pomiary: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5