| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Mediu | |
| PM10 | 77 µg/m3 | 153% | Mediu | |
| PM1 | 26 µg/m3 | |||
|
-3 °C | 1015 hPa Ultima actualizare: 2026-02-01 19:31:39. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Ultima actualizare: 2025-06-28 23:11:59. Măsurători: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5