| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
| PM1 | 8.8 µg/m3 | |||
|
38 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 11:41:18. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 11:41:13. Măsurători: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5