| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Scăzut | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
34 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 17:31:07. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.8 °C | 1017 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 17:30:51. Măsurători: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5