| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 127 µg/m3 | 633% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 156 µg/m3 | 312% | Ridicat | |
| PM1 | 67 µg/m3 | |||
|
10,5 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-11-18 10:06:05. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Ultima actualizare: 2025-06-28 23:11:59. Măsurători: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5