| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
35.4 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 14:07:29. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 14:05:43. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5