| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Scăzut | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
32.5 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 16:25:32. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
28.6 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 16:25:08. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5