| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Nízká | |
| PM1 | 7.5 µg/m3 | |||
|
34 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 17:31:07. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.8 °C | 1017 hPa Poslední update: 2026-07-27 17:30:51. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5