| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Velmi nízká | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Nízká | |
| PM1 | 8.3 µg/m3 | |||
|
34.2 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 15:06:05. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.1 °C | 1018 hPa Poslední update: 2026-07-27 15:06:02. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5