| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
| PM1 | 6.6 µg/m3 | |||
|
35.3 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 13:59:35. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Poslední update: 2026-07-27 13:58:17. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5