| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Nízká | |
| PM1 | 6.5 µg/m3 | |||
|
35.2 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 13:57:02. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.7 °C | 1018 hPa Poslední update: 2026-07-27 13:55:49. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5