| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Velmi nízká | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Nízká | |
| PM1 | 8.8 µg/m3 | |||
|
34.5 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 15:24:03. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.3 °C | 1017 hPa Poslední update: 2026-07-27 15:23:50. Readings: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5