| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
| PM1 | 5.6 µg/m3 | |||
|
32.8 °C | 1011 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 18:57:54. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.2 °C | 1017 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 18:57:56. Readings: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5