| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
| PM1 | 8.3 µg/m3 | |||
|
34 °C | 1011 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 15:08:55. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 15:08:47. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5