| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
31.9 °C | 1011 hPa Last update: 2026-07-27 09:15:05. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
20.8 °C | 1017 hPa Last update: 2026-07-27 09:13:51. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5