| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Low | |
| PM1 | 5.5 µg/m3 | |||
|
32.4 °C | 1012 hPa Last update: 2026-07-27 10:30:23. Readings: 566. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Medium | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
23.8 °C | 1018 hPa Last update: 2026-07-27 10:31:25. Readings: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5