| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Srednji | |
| PM1 | 5.9 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1012 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 12:40:26. Očitavanja: 566. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Srednji | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 12:40:45. Očitavanja: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5