| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
36.4 °C | 1011 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 11:28:47. Očitavanja: 566. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Srednji | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 11:28:44. Očitavanja: 571. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5