| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Medio | |
| PM1 | 6.7 µg/m3 | |||
|
34 °C | 1011 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 17:31:07. Letture: 566. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Medio | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.8 °C | 1017 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 17:30:51. Letture: 571. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5