| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
38 °C | 1011 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 11:41:18. Letture: 566. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Medio | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 11:41:13. Letture: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5