| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Basso | |
| PM1 | 7.5 µg/m3 | |||
|
34 °C | 1011 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 17:31:07. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.8 °C | 1017 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 17:30:51. Letture: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5