| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low | |
| PM1 | 7.6 µg/m3 | |||
|
33.6 °C | 1011 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 18:42:10. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
32.1 °C | 1017 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 18:42:57. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5