| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
30.3 °C | 1012 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 20:01:18. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
28.8 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 20:03:11. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5