| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Niski | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
35.4 °C | 1011 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 14:04:59. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 14:05:43. Pomiary: 25. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5