| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
38 °C | 1011 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 11:41:18. Pomiary: 566. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Średni | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 11:41:13. Pomiary: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5