| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Laag | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
36.4 °C | 1011 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 11:28:47. Lezingen: 566. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Gemiddeld | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 11:28:44. Lezingen: 571. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5