| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
| PM1 | 7.3 µg/m3 | |||
|
34.1 °C | 1011 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 17:28:32. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Laag | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Laag | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.6 °C | 1017 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 17:28:13. Lezingen: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5