| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Basso | |
| PM1 | 6.5 µg/m3 | |||
|
35.4 °C | 1011 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 13:54:30. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.7 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 13:55:49. Letture: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5