| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
| PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
|
35.3 °C | 1011 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 14:02:24. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 14:03:15. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5