| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 183% | Közepes | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Közepes | |
| PM1 | 21 µg/m3 | |||
|
-4,6 °C | 1015 hPa Utolsó frissítés: 2026-02-02 00:29:19. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Utolsó frissítés: 2025-06-28 23:11:59. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5