| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Nízká | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
35.3 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 14:02:24. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Poslední update: 2026-07-27 14:03:15. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5