| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Střední | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 125% | Střední | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
10,9 °C | 1002 hPa Poslední update: 2026-04-03 03:33:14. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Poslední update: 2025-06-28 23:11:59. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5