| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 130 µg/m3 | 650% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 178 µg/m3 | 356% | Vysoká | |
| PM1 | 68 µg/m3 | |||
|
10,5 °C | 1014 hPa Poslední update: 2025-11-18 10:08:35. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Poslední update: 2025-06-28 23:11:59. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5