| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Medium | |
| PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Medium | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
10.9 °C | 1002 hPa Last update: 2026-04-03 00:19:47. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24.4 °C | 1023 hPa Last update: 2025-06-28 23:11:59. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5