| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Medium | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Medium | |
| PM1 | 30 µg/m3 | |||
|
-3.4 °C | 1015 hPa Last update: 2026-02-01 21:06:46. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24.4 °C | 1023 hPa Last update: 2025-06-28 23:11:59. Readings: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5