| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Low | |
| PM1 | 9.8 µg/m3 | |||
|
32.4 °C | 1012 hPa Last update: 2026-07-27 10:30:23. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
23.8 °C | 1018 hPa Last update: 2026-07-27 10:31:25. Readings: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5