| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
33.5 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 18:45:00. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
32.1 °C | 1017 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 18:45:25. Măsurători: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5