| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Low | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
36.4 °C | 1011 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 11:28:47. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 11:28:44. Чтения: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5