| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1012 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 12:40:26. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 12:40:45. Чтения: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5