| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Medium | |
| PM1 | 5.9 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1012 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 12:40:26. Чтения: 566. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Medium | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2026-07-27 12:40:45. Чтения: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5