| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Mediu | |
| PM1 | 6 µg/m3 | |||
|
35.4 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 14:04:59. Măsurători: 566. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Mediu | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 14:05:43. Măsurători: 573. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5