| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
38 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 11:41:18. Măsurători: 566. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Mediu | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2026-07-27 11:41:13. Măsurători: 572. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5