| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
35.3 °C | 1011 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 13:59:35. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.6 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 14:00:46. Letture: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5