| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Medio | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Medio | |
| PM1 | 30 µg/m3 | |||
|
-3,4 °C | 1015 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-02-01 21:06:46. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
24,4 °C | 1023 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-06-28 23:11:59. Letture: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5