| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
| PM1 | 7.2 µg/m3 | |||
|
35.4 °C | 1011 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 14:10:19. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Laag | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Laag | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.7 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2026-07-27 14:11:01. Lezingen: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5