| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Nizak | |
| PM1 | 7.2 µg/m3 | |||
|
34.1 °C | 1011 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 17:28:32. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nizak | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
31.6 °C | 1017 hPa Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 17:28:13. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5