| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
| PM1 | 8.6 µg/m3 | |||
|
32.9 °C | 1012 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 10:25:23. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
24 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 10:23:45. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5