| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Low | |
| PM1 | 8.6 µg/m3 | |||
|
32.9 °C | 1012 hPa Last update: 2026-07-27 10:25:23. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
24 °C | 1018 hPa Last update: 2026-07-27 10:26:13. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5