| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Niski | |
| PM1 | 8.2 µg/m3 | |||
|
34.4 °C | 1011 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 15:03:15. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
30.1 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 15:06:02. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5