| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nízká | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Nízká | |
| PM1 | 9.8 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1011 hPa Poslední update: 2026-07-27 11:38:47. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1018 hPa Poslední update: 2026-07-27 11:38:44. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5