| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
| PM1 | 8.9 µg/m3 | |||
|
37.4 °C | 1012 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 12:42:56. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2026-07-27 12:43:14. Readings: 25. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5