| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Low | |
| PM1 | 4.8 µg/m3 | |||
|
21.7 °C | 1005 hPa Last update: 2026-05-17 14:17:25. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 5.1 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1010 hPa Last update: 2026-05-17 14:17:25. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5