Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 201% | Medium | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Medium | |
PM1 | 22 µg/m3 | |||
14.5 °C | 1014 hPa Last update: 2025-04-02 10:48:21. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 199% | Medium | |
PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Medium | |
PM1 | 25 µg/m3 | |||
12 °C | 1018 hPa Last update: 2025-04-02 10:48:39. Readings: 20. |
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația DJ-1
Stația DJ-2
Stația DJ-3
Stația DJ-5